Категории
Он широко применяется для вертикальной транспортировки частиц и порошкообразного материала в депо зерна, мукомольный завод и завод по переработке зерна и нефти; Сравнивающ с лифтами в индустрии, она отличает предварительной и разумной структурой, надежным представлением, хорошей герметичностью и малошумным; Внешний подшипник; Регулируемый зазор между ковшом порошковой основы и плинтусом, сводя к минимуму остаток; Клей, прикрепляемый к колесу головки частиц, структура хвостового колеса мыши снижает скорость дробления; Выберите пластик, нейлон, общая штамповка стали и ведра из нержавеющей стали в соответствии с свойством транспортируемого материала.
Описание
Технический параметр
| Модель | Спецификация ковша | Скорость ковша линии (м/с) | Производительность (т/ч) | ||
| Пудра | Гранулы | Порошок (γ = 0,43) | Гранулы (c = 0,75) | ||
| ТДГ20/11 | DQ1009 DS1009 | 0,8 ~ 1,2 | 1,2 ~ 2,2 | 0,5 ~ 1,5 | 1,5 ~ 3 |
| ТДТГ 30/11 | DQ1109 DS1109 | 0,8 ~ 1,2 | 1,2 ~ 2,2 | 1,5 ~ 3 | 3,5 ~ 7 |
| ТДТГ 30/13 | ДК1311 ДС1311 | 0,8 ~ 1,2 | 1,2 ~ 2,2 | 3 ~ 5 | 7 ~ 15 |
| ТДТГ 40/18 | ДК1814 ДС1814 | 1,3 ~ 1,8 | 1,8 ~ 3,0 | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 |
| ТДТГ 40/18 | ДК2314 ДС2314 | 1,3 ~ 1,8 | 1,8 ~ 3,0 | 10 ~ 15 | 22 ~ 40 |
| ТДТГ 50/24 | ДК2316 ДС2316 | 1,5 ~ 2,2 | 1,8 ~ 3,0 | 12 ~ 20 | 25 ~ 50 |
| ТДТГ 50/28 | ДК2816 ДС2816 | 1,5 ~ 2,2 | 1,8 ~ 3,0 | 18 ~ 25 | 40 ~ 70 |
| ТДТГ 60/33 | ДК3321 | 1,5 ~ 2,4 | 2,0 ~ 3,0 | 25 ~ 50 | 100 ~ 150 |
| ТДТГ 60/38 | ДК3823 | 1,5 ~ 2,4 | 2,0 ~ 3,0 | 40 ~ 70 | 120 ~ 170 |
| ТДТГ 60/44 | ДК4423 | 1,5 ~ 2,4 | 2,0 ~ 3,0 | 50 ~ 80 | 150 ~ 180 |
| ТДТГ 80/46 | ДК4723 | 1,7 ~ 2,6 | 2,1 ~ 3,3 | 70 ~ 100 | 160 ~ 220 |
| TDTG80/56 | ДК5626 | 1,7 ~ 2,6 | 2,1 ~ 3,3 | 80 ~ 120 | 200 ~ 300 |
Keywords: Ковшовый элеватор серии TDTG
Отправить запрос
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наш профессиональный человек будет Контакты вы как можно скорее!
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
Вступайте в контакт с нами!
Контакты Информация
Факс: 86-371-23227333
Электронная почта: global@aomgmach.com
Производственная база: промышленная зона Zongdian, округ Ци, город Кайфэн